×
:::
回上頁
友善列印
Facebook分享
Line分享

最新公告

title-none

113年海巡署南部分署接受「中華民國海巡之友總會南部分會」捐贈情形一覽表

海洋委員會海巡署南部分署捐贈清冊
113年06月10日至113年07月15日
編號 捐贈者名稱或姓名 捐贈物資 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明(收據)
名稱 數量 時價
1 中華民國海巡之友總會南部分會 竹料 1批 11,400 113.06.10 興建東港安檢所後花園   捐贈實物
2 中華民國海巡之友總會南部分會 金桔 10盆 2,500 113.07.10 興建東港安檢所後花園   捐贈實物
3 中華民國海巡之友總會南部分會 七里香 4盆 800 113.07.10 興建東港安檢所後花園   捐贈實物
4 中華民國海巡之友總會南部分會 肥料 1包 300 113.07.10 興建東港安檢所後花園   捐贈實物
5 中華民國海巡之友總會南部分會 PVC管2吋 35支 4,725 113.07.10 興建東港安檢所後花園   捐贈實物
6 中華民國海巡之友總會南部分會 PVC厚管1/2吋 20支 1,000 113.07.15 興建東港安檢所後花園   捐贈實物
7 中華民國海巡之友總會南部分會 PVC薄管1/2吋 15支 975 113.07.15 興建東港安檢所後花園   捐贈實物
8 中華民國海巡之友總會南部分會 2.0白扁線 3丸 8,100 113.07.15 興建東港安檢所後花園   捐贈實物
9 中華民國海巡之友總會南部分會 國際開關 1只 200 113.07.15 興建東港安檢所後花園   捐贈實物
  (以下空白)   總計 30,000          
  • 資料來源:南部分署
  • 更新日期:2024/09/26

回頁首
回上頁
lp.xsl:NoDeptLPRwd,cp.xsl:NoPoCpRwd
關閉頁腳選單 Close Fatfooter