×
:::
回上頁
友善列印
Facebook分享
Line分享

最新公告

title-none

111年海巡署南部分署接受「中華民國海巡之友會總會」捐贈情形一覽表

海洋委員會海巡署捐贈清冊(物資)
111年5月6日至111年5月13日
編號 捐贈者名稱或姓名 捐贈物資 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明(收據)
名稱 數量 時價
1 中華民國海巡之友總會南部分會 明星花露水 48 3,312元 111.05.06 提升第六岸巡隊同仁安全保障   捐贈實物
2 中華民國海巡之友總會南部分會 防蚊噴霧 240 23,760元 111.05.06 提升第六岸巡隊同仁安全保障   捐贈實物
3 中華民國海巡之友總會南部分會 明星花露水 48 3,312元 111.05.11 提升第五岸巡隊同仁安全保障   捐贈實物
4 中華民國海巡之友總會南部分會 防蚊噴霧 240 23,760元 111.05.11 提升第五岸巡隊同仁安全保障   捐贈實物
5 中華民國海巡之友總會南部分會 明星花露水 48 3,312元 111.05.12 提升第一一岸巡隊同仁安全保障   捐贈實物
6 中華民國海巡之友總會南部分會 防蚊噴霧 240 23,760元 111.05.12 提升第一一岸巡隊同仁安全保障   捐贈實物
7 中華民國海巡之友總會南部分會 明星花露水 56 3,864元 111.05.12 提升第南部分署同仁安全保障   捐贈實物
8 中華民國海巡之友總會南部分會 防蚊噴霧 180 17,820元 111.05.12 提升第南部分署同仁安全保障   捐贈實物
8 (以下空白)                
  • 資料來源:南部分署
  • 更新日期:2022/05/20

回頁首
回上頁
lp.xsl:NoDeptLPRwd,cp.xsl:NoPoCpRwd
關閉頁腳選單 Close Fatfooter