×
:::
回上頁
友善列印
Facebook分享
Line分享

最新公告

title-none

112年海巡署南部分署接受「閎隆工程有限公司」捐贈情形一覽表

海洋委員會海巡署捐贈清冊(物資)
112年1月1日至112年12月31日
編號 捐贈者名稱或姓名 捐贈物資 捐贈日期 捐贈用途 指定用途 說明(收據)
名稱 數量 時價
1 閎隆工程有限公司 860-2虹牌水性水泥漆(白色) 2 2,700 112.03.15 供第一一岸巡隊廳舍修繕使用 V   捐贈實物
2 490虹牌水泥漆(黑色) 3 1,500 V  
3 860-2虹牌水性水泥漆(百合白) 5 6,850 V  
4 103虹牌(銀色) 4 2,560 V  
5 911虹牌紅丹漆 2 760 V  
6 明星噴漆#101紅色 2 140 V  
7 松香水 4 880 V  
8 Z6301-7_4吋刷子 15 1,500 V  
9 Z6301-1_5吋補刀 8 120 V  
10 永年土 3 990 V  
11 931得利底漆(白色) 5 3,000 V  
  • 資料來源:南部分署
  • 更新日期:2023/05/29

回頁首
回上頁
lp.xsl:NoDeptLPRwd,cp.xsl:NoPoCpRwd
關閉頁腳選單 Close Fatfooter